Finalmente possiamo pubblicare i risultati della votazione del nuovo CCRR di Eraclea!
Alla Scuola Secondaria “O. Da Vinci” Havia quatro candidatos em menos do que o número exigido pelo Regulamento :-(. Então havia quatro ripescaggi tra gli alunni aspiranti consiglieri delle classi quinte – più vicini per età ai ragazzi di scuola secondaria. Inoltre, per mantenere il numero di 7 Consiglieri e Consigliere per ogni Commissione del CCRR, si sono recuperate altri due eletti, sempre tra i candidati delle classi quinte, in base ai voti ottenuti.
Nell’elenco pubblicato di seguito, os nomes dos conselheiros e conselheiros voltou a repescagem, appariranno scritti in rosso.
Conselheiros e CONSELHEIRO CCRR 2016-2018
CLASSE | ÚLTIMA | NOME |
4A CPL | Buraco | Emma |
4A CPL | Trevisiol | Sófia |
5A CPL | Basso | Rachel |
5A CPL | Bessega | Emy |
5A CPL | Turchetto | Andrea |
5A CPL | Simonetto | Ásia |
4B CPL | Lucchetta | Philip |
4B CPL | Mazzotto | Thomas |
5B CPL | Dalla Mora | Emma |
5B CPL | Pedol | Giacomo |
4C CPL | Crisan | Alex |
4C CPL | Pavanello | Samuel |
5C CPL | Fiorindo | Gaia |
5C CPL | Lazzaro | Siria |
5C CPL | Montagner | Nicholas |
4 ESTREITO | Florian | Giada |
4 ESTREITO | Scomparin | Simone |
5 ESTREITO | Passi | Clare |
5 ESTREITO | Scomparin | Giacomo |
5 ESTREITO | Stefanet | Alessio |
4 TORRE DE BELAS | Fantin | Benedetta |
4 TORRE DE BELAS | Fanton | Sara |
4 TORRE DE BELAS | Ferro | Umberto |
5 TORRE DE BELAS | Bortolotto | Fabrizio |
4 PONTE CREPALDO | De Nobili | Francesco Maria |
4 PONTE CREPALDO | Michelin | Elia |
5 PONTE CREPALDO | Buraco | Sófia |
5 PONTE CREPALDO | Burattin | Riccardo |
5 PONTE CREPALDO | Tenso | Giacomo |
5 PONTE CREPALDO | Marchesin | Zoe |
1A MÍDIA | Buraco | Lucas |
1C MÍDIA | Dolic | Igor |
1C MÍDIA | Veronese | Quadro |
1D MÍDIA | Boem | Matilde |
1D MÍDIA | Manzini | Alessio |
1D MÍDIA | Marson | Sara |
1D MÍDIA | Pumo | Damiano |
1E MEDIA | Finotto | Giorgia |
1E MEDIA | Medrek | Alex |
2C MÍDIA | Bozzetto | Cinzia |
2C MÍDIA | Cippelletti | Mauro |
2C MEDIA | Piovan | Banheiro |
2D MÍDIA | Napoletano | Salvatore |
2D MÍDIA | Pellegrinet | Giulia |
ELENCO PROGRAMMI: |
4C E. De Amicis |
4 A G.Marconi |
4B E. De Amicis |
5 A G. Ancillotto |
5 B PONTE Crepaldo |
5 PONTE Crepaldo |
5 A E. De Amicis |
4 A G. Ancillotto |
5 B E. De Amicis |
4 A E. De Amicis |
5 A G. Marconi |
4 A PONTE CREPALDO |
4 B PONTE Crepaldo |
5 C E. De Amicis |