Finalmente possiamo pubblicare i risultati della votazione del nuovo CCRR di Eraclea!
Alla Scuola Secondaria “The. Da Vinci” ci sono stati quattro candidati in meno rispetto al numero previsto da regolamento :-(. Perciò ci sono stati quattro ripescaggi tra gli alunni aspiranti consiglieri delle classi quinte – più vicini per età ai ragazzi di scuola secondaria. Inoltre, per mantenere il numero di 7 Consiglieri e Consigliere per ogni Commissione del CCRR, si sono recuperate altri due eletti, sempre tra i candidati delle classi quinte, in base ai voti ottenuti.
Nell’elenco pubblicato di seguito, i nominativi delle consigliere e dei consiglieri rientrati con il ripescaggio, appariranno scritti in rosso.
CONSIGLIERI e CONSIGLIERE CCRR 2016-2018
CLASS | LAST | NAME |
4A CPL | Hole | Emma |
4A CPL | Trevisiol | Sofia |
5A CPL | Basso | Rachel |
5A CPL | Bessega | Emy |
5A CPL | Turchetto | Andrea |
5A CPL | Simonetto | Asia |
4B CPL | Lucchetta | Philip |
4B CPL | Mazzotto | Thomas |
5B CPL | Dalla Mora | Emma |
5B CPL | Pedol | Giacomo |
4C CPL | Crisan | Alex |
4C CPL | Pavanello | Samuel |
5C CPL | Fiorindo | Gaia |
5C CPL | Lazzaro | Siria |
5C CPL | Montagner | Nicholas |
4 NARROW | Florian | Giada |
4 NARROW | Scomparin | Simone |
5 NARROW | Passi | Clare |
5 NARROW | Scomparin | Giacomo |
5 NARROW | Stefanet | Alessio |
4 TOWER OF FINE | Fantin | Benedetta |
4 TOWER OF FINE | Fanton | Sara |
4 TOWER OF FINE | Iron | Umberto |
5 TOWER OF FINE | Bortolotto | Fabrizio |
4 PONTE CREPALDO | De Nobili | Francesco Maria |
4 PONTE CREPALDO | Michelin | Elia |
5 PONTE CREPALDO | Hole | Sofia |
5 PONTE CREPALDO | Burattin | Riccardo |
5 PONTE CREPALDO | Tense | Giacomo |
5 PONTE CREPALDO | Marchesin | Zoe |
1A MEDIA | Hole | Lucas |
1C MEDIA | Dolic | Igor |
1C MEDIA | Veronese | Framework |
1D MEDIA | Boem | Matilde |
1D MEDIA | Manzini | Alessio |
1D MEDIA | Marson | Sara |
1D MEDIA | Pumo | Damiano |
1E MEDIA | Finotto | Giorgia |
1E MEDIA | Medrek | Alex |
2C MEDIA | Bozzetto | Cinzia |
2C MEDIA | Cippelletti | Mauro |
2C MEDIA | Piovan | John |
2D MEDIA | Napoletano | Salvatore |
2D MEDIA | Pellegrinet | Giulia |
ELENCO PROGRAMMI: |
4C E. De Amicis |
4 A G.Marconi |
4B E. De Amicis |
5 A G. Ancillotto |
5 B PONTE CREPALDO |
5 A PONTE CREPALDO |
5 A E. De Amicis |
4 A G. Ancillotto |
5 B E. De Amicis |
4 A E. De Amicis |
5 A G. Marconi |
4 The Crepaldo BRIDGE |
4 B PONTE CREPALDO |
5 C E. De Amicis |